大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102251258 20:58:06 | 1 5 6 |
202102251257 20:57:06 | 2 4 6 |
202102251256 20:56:06 | 2 2 5 |
202102251255 20:55:06 | 5 6 6 |
202102251254 20:54:06 | 3 4 5 |
202102251253 20:53:06 | 1 3 5 |
202102251252 20:52:06 | 2 4 6 |
202102251251 20:51:06 | 1 2 3 |
202102251250 20:50:06 | 1 3 6 |
202102251249 20:49:06 | 1 3 3 |
202102251248 20:48:06 | 2 2 3 |
202102251247 20:47:06 | 2 4 5 |
202102251246 20:46:06 | 1 4 5 |
202102251245 20:45:06 | 4 4 6 |
202102251244 20:44:06 | 2 5 6 |
202102251243 20:43:06 | 2 3 5 |
202102251242 20:42:06 | 4 4 5 |
202102251241 20:41:06 | 2 4 6 |
202102251240 20:40:06 | 4 5 5 |
202102251239 20:39:06 | 2 6 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1259-1261期 | 点数 | 【4,6,7,8,10,13,17】 | 1259期 | ? | ? |
1256-1258期 | 点数 | 【4,6,7,8,10,13,17】 | 1258期 | 1,5,6 | 挂 |
1255-1257期 | 点数 | 【5,6,8,12,15,16,17】 | 1255期 | 5,6,6 | 中 |
1254-1256期 | 点数 | 【3,5,9,10,12,13,14】 | 1254期 | 3,4,5 | 中 |
1251-1253期 | 点数 | 【4,8,9,13,14,15,18】 | 1253期 | 1,3,5 | 中 |
1250-1252期 | 点数 | 【3,5,7,8,10,13,15】 | 1250期 | 1,3,6 | 中 |
1248-1250期 | 点数 | 【5,6,7,9,12,13,18】 | 1249期 | 1,3,3 | 中 |
1247-1249期 | 点数 | 【4,7,8,11,13,16,18】 | 1247期 | 2,4,5 | 中 |
1245-1247期 | 点数 | 【4,7,8,10,12,15,17】 | 1246期 | 1,4,5 | 中 |
1242-1244期 | 点数 | 【3,4,6,8,10,12,18】 | 1244期 | 2,5,6 | 挂 |
1241-1243期 | 点数 | 【3,8,11,12,13,14,16】 | 1241期 | 2,4,6 | 中 |
1240-1242期 | 点数 | 【8,9,10,12,14,15,16】 | 1240期 | 4,5,5 | 中 |
1239-1241期 | 点数 | 【3,6,9,10,14,15,17】 | 1239期 | 2,6,6 | 中 |
1238-1240期 | 点数 | 【5,8,10,12,13,14,18】 | 1238期 | 3,5,6 | 中 |
1235-1237期 | 点数 | 【3,5,9,10,11,14,16】 | 1237期 | 1,2,4 | 挂 |
1233-1235期 | 点数 | 【3,4,6,12,14,15,16】 | 1234期 | 3,3,6 | 中 |
1230-1232期 | 点数 | 【5,11,13,14,15,16,18】 | 1232期 | 2,3,4 | 挂 |
1229-1231期 | 点数 | 【5,8,9,13,14,16,17】 | 1229期 | 4,4,5 | 中 |
1226-1228期 | 点数 | 【9,10,11,13,15,17,18】 | 1228期 | 3,6,6 | 中 |
1224-1226期 | 点数 | 【4,5,6,7,13,14,17】 | 1225期 | 1,3,3 | 中 |
1222-1224期 | 点数 | 【3,6,8,9,13,15,18】 | 1223期 | 1,6,6 | 中 |
1220-1222期 | 点数 | 【5,8,9,10,11,12,17】 | 1221期 | 2,3,5 | 中 |
1219-1221期 | 点数 | 【3,5,6,7,8,15,16】 | 1219期 | 1,1,6 | 中 |
1218-1220期 | 点数 | 【4,5,6,7,10,14,18】 | 1218期 | 4,4,6 | 中 |
1216-1218期 | 点数 | 【5,8,9,10,12,13,14】 | 1217期 | 1,5,6 | 中 |
1214-1216期 | 点数 | 【3,7,10,13,14,15,18】 | 1215期 | 4,4,6 | 中 |
1211-1213期 | 点数 | 【5,6,7,11,14,16,17】 | 1213期 | 1,3,5 | 挂 |
1210-1212期 | 点数 | 【3,9,10,13,16,17,18】 | 1210期 | 1,4,5 | 中 |
1209-1211期 | 点数 | 【3,6,10,11,14,16,18】 | 1209期 | 1,3,6 | 中 |
1206-1208期 | 点数 | 【6,8,9,11,12,16,18】 | 1208期 | 2,3,6 | 中 |
1203-1205期 | 点数 | 【7,8,12,14,15,16,18】 | 1205期 | 4,5,5 | 中 |
1202-1204期 | 点数 | 【4,5,8,13,14,15,17】 | 1202期 | 3,5,6 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接